![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paseos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El pueblo de Manzanares el Real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Embalse de Santillana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 km | 1 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A la Ermita de Peña Sacra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 km | 0,30 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Centro de Información del Parque Regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 km | 0,20 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A El Boalo por el Camino de Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 km | 1,30 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Cañada Segoviana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 km | 2 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al paso de Quebrantaherraduras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 km | 1,30 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al nacimiento del Río Manzanares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 km | 3,30 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Yelmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 km | 2 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito Manzanares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 km | 5 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Servicios |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||